status text
Overview of the most important currencies (for us) - 30.04.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.88 EUR |
![]() | Czech Crown | 22.56 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.57 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.57 AUD |
![]() | Yen | 143.69 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 358.08 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.39 CAD |
![]() | Zloty | 3.76 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.44 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.83 CHF |
![]() | Swedish Crown | 9.68 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.75 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.38 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 7.07 CNY |
![]() | Lira | 37.23 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 28.04.2025 |