status text
Overview of the most important currencies (for us) - 28.06.2022
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.95 EUR |
![]() | Czech Crown | 23.99 CZK |
![]() | Danish Crown | 7.03 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.44 AUD |
![]() | Yen | 135.54 JPY |
![]() | Kuna | 7.12 HRK |
![]() | Forint | 380.79 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.29 CAD |
![]() | Zloty | 4.43 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 9.79 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.96 CHF |
![]() | Swedish Crown | 10.08 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.81 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.67 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.49 CNY |
![]() | Lira | 16.03 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 28.06.2022 |