status text
Overview of the most important currencies (for us) - 18.01.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
European Union | Euro | 0.97 EUR |
Czech Republic | Czech Crown | 25.21 CZK |
Denmark | Danish Crown | 7.24 DKK |
Australia | Australian Dollar | 1.61 AUD |
Japan | Yen | 155.63 JPY |
Croatia | Kuna | 0.00 HRK |
Hungary | Forint | 400.19 HUF |
Canada | Canadian Dollar | 1.44 CAD |
Poland | Zloty | 4.14 PLN |
Norway | Norwegian Crown | 11.36 NOK |
Switzerland | Swis Frank | 0.91 CHF |
Sweden | Swedish Crown | 11.15 SEK |
Russia | Russian Ruble | 0.00 RUB |
United Kingdom | British Pound | 0.82 GBP |
Serbia | Dinar | 0.00 RSD |
Macedonia | Denar | 0.00 MKD |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | 0.00 BAM |
Romania | Leu | 4.83 RON |
China | Yuan Renminbi | 7.11 CNY |
Turkey | Lira | 34.40 TRY |
New Zealand | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 17.01.2025 |