status text
Overview of the most important currencies (for us) - 25.09.2023
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.94 EUR |
![]() | Czech Crown | 23.56 CZK |
![]() | Danish Crown | 7.00 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.56 AUD |
![]() | Yen | 148.20 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 362.52 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.35 CAD |
![]() | Zloty | 4.33 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.76 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.91 CHF |
![]() | Swedish Crown | 11.17 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.81 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.67 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 7.07 CNY |
![]() | Lira | 26.24 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 22.09.2023 |