status text
Overview of the most important currencies (for us) - 07.03.2026
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
| for 1 US dollar you pay: | ||
European Union | Euro | 0.84 EUR |
Czech Republic | Czech Crown | 21.03 CZK |
Denmark | Danish Crown | 6.31 DKK |
Australia | Australian Dollar | 1.42 AUD |
Japan | Yen | 153.53 JPY |
Croatia | Kuna | 0.00 HRK |
Hungary | Forint | 318.68 HUF |
Canada | Canadian Dollar | 1.36 CAD |
Poland | Zloty | 3.56 PLN |
Norway | Norwegian Crown | 9.51 NOK |
Switzerland | Swis Frank | 0.77 CHF |
Sweden | Swedish Crown | 8.95 SEK |
Russia | Russian Ruble | 0.00 RUB |
United Kingdom | British Pound | 0.73 GBP |
Serbia | Dinar | 0.00 RSD |
Macedonia | Denar | 0.00 MKD |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | 0.00 BAM |
Romania | Leu | 4.30 RON |
China | Yuan Renminbi | 6.67 CNY |
Turkey | Lira | 42.32 TRY |
New Zealand | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
| currency data last updated on 17.02.2026 | ||
European Union
Czech Republic
Denmark
Australia
Japan
Croatia
Hungary
Canada
Poland
Norway
Switzerland
Sweden
Russia
United Kingdom
Serbia
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Romania
China
Turkey
New Zealand