status text
Overview of the most important currencies (for us) - 06.07.2025
Rates are being updated every working day at 10.00 am Pacific US time (GMT -8).
for 1 US dollar you pay: | ||
![]() | Euro | 0.85 EUR |
![]() | Czech Crown | 21.48 CZK |
![]() | Danish Crown | 6.32 DKK |
![]() | Australian Dollar | 1.52 AUD |
![]() | Yen | 143.19 JPY |
![]() | Kuna | 0.00 HRK |
![]() | Forint | 340.94 HUF |
![]() | Canadian Dollar | 1.36 CAD |
![]() | Zloty | 3.60 PLN |
![]() | Norwegian Crown | 10.07 NOK |
![]() | Swis Frank | 0.79 CHF |
![]() | Swedish Crown | 9.47 SEK |
![]() | Russian Ruble | 0.00 RUB |
![]() | British Pound | 0.73 GBP |
![]() | Dinar | 0.00 RSD |
![]() | Denar | 0.00 MKD |
![]() | Convertible Mark | 0.00 BAM |
![]() | Leu | 4.30 RON |
![]() | Yuan Renminbi | 6.94 CNY |
![]() | Lira | 38.63 TRY |
![]() | New Zealand dollar | 0.00 NZD |
currency data last updated on 02.07.2025 |